twitter
       
Community



Timeframe
Search quick move-in homes
Show homes to be built
Homes
Bedrooms:
Bathrooms:
Square Feet:
Price Range:
Featured Home



Mira Mesa Estates
in Tarrant


Inventory Home 1672 Sq. Feet
404 San Lucas Dr.
Crowley, TX 76036

Open Kitchen has a Large Island 42in Cordovan Cabinets & Black Whirlpool Appliances Included for FREE - Large Gameroom Upstairs & every Bedroom has a Walkin Closet. Double Pane Low-E Windows, Radiant Barrier, & Thermal Sheathing are just a few GREEN Upgrades Built into this Home.

SELLER PAYING 3.5% towards CLOSING COSTS - Plus FREE Title Policy & Home Warranty! Setup Showing ASAP!
$119,950
Results
  Series Bed Bath Square
Feet
Floorplan
           Open for latest inventory  
1260 3-4 2-3 1260 View
1265 3 2 1296 View
1280 3 2.5 1280 View
1280 3 2.5 1280 View
1280 3 2 1280 View
1280 3 2 1280 View
1280 3 2-4 1280 View
1280 3-4 2-3 1280 View
1280 3-4 2-3 1280 View
1280 3 2.5 1280 View
1280 3 2.5 1280 View
1280 3 2.5 1280 View
1280 3 2.5 1280 View
1280 3-4 2-3 1280 View
1290 3 2 1290 View
1290 3 2 1290 View
1290 3 2 1290 View
1290 3 2 1290 View
1290 3 2 1290 View
1290 3 2 1290 View
1340 3 2 1329 View
1340 3 2 1340 View
1340 3 2 1340 View
1420 3-4 2-3 1420 View
1450 3 2 1450 View
1455 3 2 1450 View
1500 3 2 1500 View
1500 3 2 1500 View
1500 3 2 1500 View
1500 3 2 1500 View
1500 3 2 1500 View
1500 3 2 1500 View
1520 3 2.5 1520 View
1520 3-4 2.5-3.5 1520 View
1530 3 2.5 1530 View
1530 3 2.5 1530 View
1530 3 2.5 1530 View
1530 3 2.5 1530 View
1530 3 2.5 1530 View
1530 3 2.5 1530 View
1540 3 2.5 1540 View
1540 3 2.5 1540 View
1540 3 2 1540 View
1540 3 2.5 1540 View
1540 3 2.5 1540 View
1540 3 2 1540 View
1540 3 2 1540 View
1540 3 2 1540 View
1540 3 2 1540 View
1540 3 2 1540 View
1540 3 2 1540 View
1540 3 2 1540 View
1540 3 2 1540 View
1540 3 2 1540 View
1540 3 2 1540 View
1540 3 2 1540 View
1540 3 2 1540 View
1540 3-4 2-3 1540 View
1540 3 2 1540 View
1540 3 2 1540 View
1550 3-4 2-3 1550 View
1610 3 2.5-3.5 1613 View
1610 3 2.5-3.5 1613 View
1610 3 2.5 1613 View
1610 3 2.5-3.5 1613 View
1610 3-4 2.5-3.5 1610 View
1610 3 2.5 1610 View
1610 3-4 2.5-3.5 1610 View
1610 3-4 2-3 1610 View
1610 3-4 2-3 1610 View
1645 3 2 1647 View
1660 3 2 1660 View
1660 3-4 3.5-4.5 1660 View
1660 3-4 2-3 1660 View
1670 3 2 1660 View
1670 3 2 1660 View
1670 3 2 1670 View
1670 3 2 1670 View
1670 3 2 1670 View
1670 3-4 2-3 1670 View
1670 3 2 1670 View
1670 3-4 2-3 1670 View
1670 3 2 1670 View
1670 3-4 2-3 1670 View
1670 3-4 2-3 1670 View
1670 3-4 2-3 1670 View
1670 3-4 2-3 1670 View
1670 3-4 2-3 1670 View
1670 3-4 2-3 1670 View
1670 3-4 2-3 1670 View
1670 3-4 2-3 1670 View
1670 3 2 1670 View
1670 4 2 1670 View
1670 3-4 2-3 1670 View
1670 3 2 1670 View
1690 3 2-3 1690 View
1690 3 2 1690 View
1690 3 2 1690 View
1690 3 2 1690 View
1690 3 2 1690 View
1690 3 2 1690 View
1690 3 2 1690 View
1690 3 2 1690 View
1690 3 2 1690 View
1690 3 2 1690 View
1690 3 2 1690 View
1690 3-4 2-3 1690 View
1690 3-4 2-3 1690 View
1690 3-4 2-3 1690 View
1690 3-4 2-3 1690 View
1690 3-4 2-3 1690 View
1690 3-4 2-3 1690 View
1690 3-4 2-3 1690 View
1690 3-4 2-3 1690 View
1690 3 2 1690 View
1690 3 2 1690 View
1690 3 2 1690 View
1690 4 2 1690 View
1690 3 2 1690 View
1690 3 2 1690 View
1690 3 2 1690 View
1730 3-4 2.5-3.5 1730 View
1740 3 2 1740 View
1740 3 2 1740 View
1740 3 2 1740 View
1740 3 2 1740 View
1770 3-4 2-3 1770 View
1800 3 2 1801 View
1800 3 2 1800 View
1800 3 2 1800 View
1800 3 2 1800 View
1800 3-4 2 1800 View
1800 3 2 1800 View
1800 3 2.5 1800 View
1800 3-4 2-3 1800 View
1800 3-4 2-3 1800 View
1800 3-4 2-3 1800 View
1800 3-4 2-3 1800 View
1800 3-4 2-3 1800 View
1800 3-4 2-3 1800 View
1800 3-4 2-3 1800 View
1800 3 2 1801 View
1800 3 2 1800 View
1800 3 2 1800 View
1800 3 2 1800 View
1800 3-4 2 1800 View
1800 3-4 2-3 1800 View
1800 3-4 2-3 1800 View
1810 3 2 1810 View
1810 3 2.5 1810 View
1820 3 2 1820 View
1840 3-4 2.5 1887 View
1845 3 2 1845 View
1850 3 2 1855 View
1850 3 2 1855 View
1850 3-4 2-3 1855 View
1850 3-4 2-3 1855 View
1850 3 2 1855 View
1850 3 2-3 1855 View
1850 3 2-3 1855 View
1850 3 2 1855 View
1855 3-4 2 1855 View
1855 3-4 2-3 1858 View
1855 3-4 2-3 1855 View
1855 3-4 2-3 1855 View
1860 4 2.5-3.5 1863 View
1860 4 2.5-3.5 1860 View
1860 4 2.5-3.5 1860 View
1860 3 2-4 1860 View
1860 4 2.5-3.5 1860 View
1860 3 2-3 1860 View
1860 3-4 2-3 1860 View
1860 3-4 2-3 1860 View
1860 3-4 2-3 1860 View
1860 3-4 2-3 1860 View
1860 3-4 2-3 1860 View
1860 3-4 2-3 1860 View
1860 3-4 2-3 1860 View
1860 3 2 1860 View
1860 3 2 1860 View
1860 3 2-4 1860 View
1880 3 2 1880 View
1880 3 2 1880 View
1880 3 2 1880 View
1880 3 2 1880 View
1880 3 2 1880 View
1880 3 2 1880 View
1900 3 1-2 1900 View
1940 3-4 2 1925 View
1940 3 2 1940 View
1940 3 2 1940 View
1940 3 2 1940 View
1940 3 1-2 1940 View
1940 3 2 1940 View
1940 3 2 1940 View
1940 3 2 1940 View
1940 3 2 1940 View
1940 3 2 1940 View
1960 3-4 2.5-3.5 1960 View
1990 3 2.5 1990 View
1990 3 2 1990 View
2000 3-4 2.5 2000 View
2000 3-4 2.5 2000 View
2000 3-4 2 2000 View
2000 3-4 2.5 2000 View
2000 3-4 2.5 2000 View
2000 3-4 2 2000 View
2000 3-4 2 2000 View
2000 3-4 2 2000 View
2000 3-4 2 2000 View
2000 3-4 2.5 2000 View
2000 3-4 2.5 2000 View
2000 3-4 2.5 2000 View
2000 3-4 2.5 2000 View
2000 3-4 2.5 2000 View
2000 3-4 2 2000 View
2000 3 2.5-3.5 2000 View
2000 3 2.5 2000 View
2000 3 2.5-3.5 2000 View
2000 3 2.5-3.5 2000 View
2000 3 2 2000 View
2000 3 2 2000 View
2000 3 2.5-3.5 2000 View
2000 3-4 2.5 2000 View
2010 3-4 2.5-3.5 2010 View
2010 3 2.5-3.5 2015 View
2010 3 2 2015 View
2020 3 2 2020 View
2040 3 2 2040 View
2040 3 2 2040 View
2040 3 2 2040 View
2040 3 2 2040 View
2040 3 2 2040 View
2055 3-4 2.5-3.5 2057 View
2130 3-4 2.5 2135 View
2130 3-4 2 2135 View
2130 3-4 2 2135 View
2130 3-4 2 2135 View
2130 3-4 2 2135 View
2130 3 2 2130 View
2130 3 2 2130 View
2130 3 2 2130 View
2130 3-4 2-3 2130 View
2130 3-4 2-3 2130 View
2130 3-4 2-3 2130 View
2130 4 2 2137 View
2130 3 2 2130 View
2130 3 2 2130 View
2160 3-4 2.5-3.5 2160 View
2160 3 2 2165 View
2170 3-4 2.5-3.5 2170 View
2180 3 2 2180 View
2180 3 2 2180 View
2180 3 2 2180 View
2180 3 2.5 2180 View
2180 3 2.5 2180 View
2180 3 2.5 2180 View
2180 3 2 2180 View
2180 3 2 2180 View
2180 3 2 2180 View
2180 3 2 2180 View
2180 3 2 2180 View
2180 3 2 2185 View
2180 3 2 2185 View
2180 3-4 2-3 2185 View
2180 3-4 2-3 2185 View
2180 3-4 2-3 2185 View
2180 3-4 2-3 2185 View
2180 3-4 2-3 2185 View
2180 3-4 2-3 2185 View
2180 3 2 2185 View
2180 3 2 2185 View
2185 3-4 2.5 2187 View
2185 3-5 2.5-3.5 2185 View
2200 3-5 3.5-4.5 2201 View
2200 3-5 3-4 2200 View
2200 3-4 2-3 2200 View
2200 3-4 2 2200 View
2270 3 2.5 2270 View
2270 3-4 2-3 2270 View
2270 3-4 2-3 2270 View
2270 3 2 2270 View
2270 3 2.5-4.5 2270 View
2300 3-4 2.5 2300 View
2300 3-4 2.5 2300 View
2300 3-4 2.5 2300 View
2300 3-4 2.5 2300 View
2300 3-4 2.5 2300 View
2300 3-4 2.5 2300 View
2300 3-4 2.5 2300 View
2300 3-4 2.5 2300 View
2300 3-4 2.5 2300 View
2300 3-4 2.5 2300 View
2300 3-4 2.5 2300 View
2300 3-4 2.5 2300 View
2300 3-4 2.5 2300 View
2300 3-4 2 2300 View
2300 3 2.5-3.5 2300 View
2300 3 2.5-3.5 2300 View
2300 3 2.5-3.5 2300 View
2300 3 2.5-3.5 2300 View
2300 3 2.5 2300 View
2300 3 2.5-3.5 2300 View
2300 3 2 2300 View
2300 3 2.5-3.5 2300 View
2300 3-4 2.5 2300 View
2300 3-4 2.5 2300 View
2310 3-4 2 2310 View
2310 4 2.5 2310 View
2310 3-4 2 2310 View
2310 3 2 2310 View
2320 3-4 2-3 2320 View
2320 3 2 2320 View
2320 3 2 2322 View
2320 3 2-3 2320 View
2340 3-4 2.5-3.5 2340 View
2340 3-4 2.5-3.5 2340 View
2345 3-6 2.5 2348 View
2350 3-4 2.5-3.5 2350 View
2360 3-4 2.5-3.5 2360 View
2440 3-4 2.5 2440 View
2480 3-4 2-3 2480 View
2480 3-4 2.5-3.5 2480 View
2480 3-4 2.5-3.5 2480 View
2480 3-4 2.5-3.5 2480 View
2540 3-4 2.5-3.5 2540 View
2560 3-4 2.5-3.5 2560 View
2600 4-5 3 2593 View
2600 4-5 3 2600 View
2600 4-5 3 2600 View
2600 4-5 3 2600 View
2600 4-5 3 2600 View
2600 4-5 3 2600 View
2600 4-5 3 2600 View
2600 4-5 3 2600 View
2600 4-5 3 2600 View
2600 4-5 3 2600 View
2645 3-6 2.5-3.5 2672 View
2650 3-4 3.5-4.5 2650 View
2650 3-4 3.5-4.5 2650 View
2650 3-4 3.5-4.5 2650 View
2650 3-4 3.5-4.5 2650 View
2650 3-4 3.5-4.5 2650 View
2650 3-4 3.5-4.5 2650 View
2650 3-4 3.5-4.5 2650 View
2650 3-4 3.5-4.5 2650 View
2650 3-4 3.5-4.5 2650 View
2650 3-4 2.5-4.5 2650 View
2650 3-4 2.5-4.5 2650 View
2650 3-4 3.5-4.5 2650 View
2650 3-4 3.5-4.5 2650 View
2650 3-4 3.5-4.5 2650 View
2650 3-4 3.5-4.5 2650 View
2650 3-4 3-4 2650 View
2650 3-4 2.5-3.5 2650 View
2650 3 2.5-3.5 2650 View
2650 3 2.5-3.5 2650 View
2650 3 2.5-3.5 2650 View
2650 3 2.5-3.5 2650 View
2650 3 2.5 2650 View
2650 3-4 2-3 2650 View
2650 3 2 2650 View
2650 3-4 2.5-3.5 2650 View
2650 3-5 2.5-3.5 2650 View
2650 3-5 2.5-3.5 2650 View
2700 3-4 2-3 2700 View
2700 3-4 2-3 2700 View
2710 3 2 2710 View
2710 3-4 2.5 2710 View
2760 3-4 2.5-3.5 2760 View
2770 3-4 2.5-3.5 2770 View
2770 3-4 2-3 2770 View
2770 3-4 2-3 2770 View
2840 3-4 2-3 2840 View
2840 3-4 2-3 2840 View
2840 3-4 2-3 2840 View
2900 4-5 2.5 2900 View
2990 3-4 2.5-3.5 2990 View
2990 3-4 2.5-3.5 2990 View
2990 3-4 2.5-3.5 2990 View
2990 3-4 2.5-3.5 2990 View
2990 3-4 2.5-3.5 2990 View
2990 3-4 2.5-3.5 2990 View
2990 3-4 2.5-3.5 2990 View
2990 3-4 2.5-3.5 2990 View
2990 3-4 2.5-3.5 2990 View
2990 3-4 2.5-3.5 2990 View
2990 3-4 2.5-3.5 2990 View
2990 3-4 2.5-3.5 2990 View
2990 3-4 2.5-3.5 2990 View
2990 3-4 2-3 2990 View
2990 3-4 2.5-3.5 2990 View
2990 3 2.5-3.5 2990 View
2990 3 2.5-3.5 2990 View
2990 3 2.5-3.5 2990 View
2990 3 2.5-3.5 2990 View
2990 3 2.5 2990 View
2990 3 2.5-3.5 2990 View
2990 3-4 2-3 2990 View
2990 3 2 2990 View
2990 3 2 2990 View
3010 4 2.5-3.5 3010 View
3050 3-5 2.5-3.5 3050 View
3050 3 2 3050 View
3070 4-7 2.5-4.5 3062 View
3160 3-5 2.5-3.5 3160 View
3300 3-6 2.5-3.5 3300 View
3300 3-6 2.5-3.5 3300 View
3300 3-6 2.5-3.5 3300 View
3300 3-6 2.5-3.5 3300 View
3300 3-6 2.5-3.5 3300 View
3300 3-6 2.5-3.5 3300 View
3300 3-6 2.5-3.5 3300 View
3300 3-6 2.5-3.5 3300 View
3300 3-6 2.5-3.5 3300 View
3300 3-6 2.5-3.5 3300 View
3300 3-6 2.5-3.5 3300 View
3300 3-6 2.5-3.5 3300 View
3300 3-6 2.5-3.5 3300 View
3300 3-6 2-3 3300 View
3300 3-4 2.5-3.5 3300 View
3300 3-6 2.5-3.5 3300 View
3300 3-6 2.5-3.5 3300 View
3300 3-6 2.5-3.5 3300 View
3300 3 2.5-3.5 3300 View
3300 3 2.5-3.5 3300 View
3300 3-4 2-3 3300 View
3300 3-4 2-3 3300 View
3300 3-7 2.5-3.5 3253 View
3300 3 2 3300 View
3300 3 2 3300 View
3300 3 2 3300 View
3300 3-9 2.5 3300 View
3310 3-5 2.5-3.5 3310 View
3310 3-4 2.5-3.5 3310 View
3310 3 2 3310 View
3450 3-4 2.5 3450 View
3500 3-7 2.5-5.5 3500 View
3500 3-7 2.5-5.5 3500 View
3500 3-7 2.5-5.5 3500 View
3500 3-7 2.5-5.5 3500 View
3500 3-7 2.5-5.5 3500 View
3500 3-7 2.5-5.5 3500 View
3500 3-7 2.5-5.5 3500 View
3500 3-7 2.5-5.5 3500 View
3500 3-7 2.5-5.5 3500 View
3500 3-7 2.5-5.5 3500 View
3500 3-7 2.5-5.5 3500 View
3500 3-7 3-5 3500 View
3500 3-4 2.5-3.5 3500 View
3500 3 2.5-3.5 3500 View
3500 3 2.5-3.5 3500 View
3500 3 2.5-3.5 3500 View
3500 3-4 2.5 3500 View
3500 3 2.5-3.5 3500 View
3500 3 2.5-3.5 3500 View
3500 3-4 2-3 3500 View
3500 3-7 2.5-3.5 3500 View
3500 3 2 3500 View
3500 3-9 2.5 3500 View
3850 3-6 2.5-3.5 3850 View
3850 3 2 3850 View
4000 3-5 2.5-4.5 4000 View
4000 3-5 2.5-4.5 4000 View
4000 3-5 2.5-4.5 4000 View
4000 3-5 2.5-4.5 4000 View
4000 3-5 2.5-4.5 4000 View
4000 3-5 2.5-4.5 4000 View
4000 3-5 2.5-4.5 4000 View
4000 3-5 2.5-4.5 4000 View
4000 3-5 2.5-4.5 4000 View
4000 3-5 2.5-4.5 4000 View
4000 3-5 3-4 4000 View
4000 3-4 2.5-3.5 4000 View
4000 3-5 2.5-4.5 4000 View
4000 3-5 2.5-4.5 4000 View
4000 3-5 2.5-4.5 4000 View
4000 3-5 2.5-4.5 4000 View
4000 3-5 2.5-4.5 4000 View
4000 3-5 2.5-4.5 4000 View
4000 3-4 2-3 4000 View
4000 3-6 2.5-4.5 3997 View
4000 3 2 4000 View
© copyright 2010 history maker homes. all rights reserved. My Home | Financing | Realtors | Career Opportunities |Become A Fan |Follow Us
Fueled by Wild Honey
Disclaimer
Home prices refer to the base price of the house and do not include options or premiums, unless otherwise indicated for a specific home. Nothing on our website should be construed as legal, accounting or tax advice. History Maker Homes reserves the right to make any changes without notice. Incentives and seller contributions may require the use of certain lenders or title companies, some of which may be affiliated with History Maker Homes, and could affect your loan amount. Not all people will qualify for all offers. Please consult a History Maker Homes Sales Counselor for additional information, disclosures and disclaimers.